Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2011 Οκτώβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2011

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.1  25.3   4:30p  16.5   8:00a   0.2   2.1   0.0   4.8  20.9  11:30a    NE
 2  20.9  26.4   5:00p  16.9   5:00a   0.2   2.8   0.0   5.6  37.0   9:30a   NNE
 3  19.6  23.8   3:30p  17.4  12:00m   0.1   1.4   0.0   7.6  30.6   4:30a   ENE
 4  19.6  25.3   4:30p  16.1   7:30a   0.6   1.8   0.0   4.5  25.7   1:00p    SW
 5  20.2  26.3   3:00p  16.3   6:30a   0.5   2.4   0.0   5.1  20.9  10:30a   SSW
 6  21.2  27.2   4:30p  17.1   6:00a   0.1   3.0   0.0   4.3  20.9  11:30a    NW
 7  20.6  25.3   4:30p  16.6   7:00a   0.2   2.5   0.0   4.0  29.0   7:30p    NW
 8  19.8  24.6  12:30p  14.1  11:30p   0.4   2.0   0.6   7.4  35.4   5:30p     S
 9  11.1  14.9  12:30a   8.5   7:30a   7.3   0.0   7.8  23.7  59.5   4:30p     N
10   8.9  10.6   3:30p   7.8   7:30a   9.4   0.0  17.6  23.0  56.3   3:00a     N
11  12.3  16.2   6:00p   9.3   1:00a   6.0   0.0   0.0  15.4  49.9   3:30a     N
12  16.4  21.7   4:00p  11.3   7:30a   2.6   0.7   0.0   7.4  41.8   3:30p    NW
13  19.0  24.2   4:00p  14.2  11:30p   0.6   1.4   9.6   8.2  54.7  11:30p     N
14  11.5  14.7  12:30a   9.2  11:00p   6.8   0.0   4.8  16.3  56.3  12:30a     N
15   9.7  11.3  10:00p   8.5   8:00a   8.7   0.0   2.4   9.5  29.0   2:00a     N
16   8.7  12.4   1:30p   5.9  12:00m   9.6   0.0   0.2  17.9  53.1   7:30a     N
17   6.8  10.7   4:30p   3.7   7:00a  11.5   0.0   0.0  14.3  45.1   6:30a   NNW
18   8.6  13.9   6:00p   4.3   7:30a   9.7   0.0   0.0  12.9  48.3   1:30a     N
19  11.6  18.1   4:30p   6.8   8:00a   6.8   0.0   0.0   4.2  14.5   2:30p    SW
20  12.9  18.3   3:30p   9.3   7:30a   5.4   0.0   0.0   4.5  16.1   4:30p     N
21  13.7  19.1   4:00p  10.1   8:00a   4.7   0.0   0.0   3.5  14.5   2:30p    NW
22  14.4  19.1   4:00p  11.5   5:30a   3.9   0.0   0.0   7.4  30.6   1:30p    NE
23  13.4  15.3   2:30p  11.6   8:00a   4.9   0.0   0.0  10.0  35.4   8:30a    NE
24  13.6  15.9   3:30p  11.7   6:30a   4.7   0.0   0.0   5.8  25.7   5:30a    NE
25  13.3  16.2   1:30p  11.3   8:00a   5.0   0.0   0.0   9.2  33.8  12:30p    NE
26  13.2  15.8   4:00p  11.6   1:00a   5.1   0.0   0.0   8.4  41.8  11:30p   ENE
27  10.9  14.6   4:00p   8.7   8:00a   7.4   0.0   0.0  11.3  38.6  10:00a    NE
28  10.8  15.2   4:30p   8.6   9:00a   7.5   0.0   0.0   6.6  20.9  10:30a    NE
29  10.2  14.7   3:30p   7.7   8:30a   8.1   0.0   0.0   8.2  29.0  11:30a    NE
30  11.0  15.2   4:00p   8.9   5:00a   7.3   0.0   0.0   7.4  27.4   8:00a    NE
31  10.0  14.6   2:00p   7.2   7:00a   8.3   0.0   0.0   7.7  25.7   9:30a    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.0  27.2     6     3.7    17   153.4  20.1  43.0   9.2  59.5     9      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.60 ON 10/10/11
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration