Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2017 Ιούνιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2017

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.2  32.9   3:30p  19.4   6:30a   0.0   6.8   0.0   1.9  27.4   4:30p   SSW
 2  25.4  31.7   2:00p  21.5   3:30a   0.0   7.2   0.0   2.4  24.1   4:00a     S
 3  23.3  29.4   2:00p  19.6   8:00a   0.0   4.9   0.0   9.7  46.7   4:30p   NNE
 4  21.9  27.2   4:30p  18.4   1:30a   0.0   3.6   0.4   6.3  29.0   2:30a    NE
 5  23.1  28.4   1:30p  18.5   2:30a   0.0   4.8   0.0   2.4  24.1   2:00p     S
 6  23.2  28.7   2:00p  18.4   4:30a   0.0   4.8   0.0   2.1  25.7   6:00p   SSW
 7  23.4  29.4   4:00p  19.1   6:30a   0.0   5.2   0.0   2.1  24.1   2:00p    SW
 8  21.2  23.9   6:00p  18.8   1:30p   0.0   2.8   1.6  12.4  59.5  10:30p     N
 9  21.6  26.4   6:30p  16.6   4:30a   0.2   3.5   0.0  20.3  61.2   9:00a     N
10  22.6  28.1   3:30p  18.0   6:00a   0.0   4.3   0.0   4.7  27.4  12:30a   SSW
11  19.2  22.6   6:00p  16.4   8:30a   0.3   1.2   1.8   7.4  35.4   3:30a   NNE
12  22.9  27.9   4:00p  19.0   5:30a   0.0   4.6   0.0   5.1  27.4  12:30a     N
13  24.8  30.9   4:30p  18.9   6:00a   0.0   6.5   0.0   2.7  24.1   4:30p     S
14  26.9  34.1   4:00p  20.2  10:00p   0.0   8.6   5.2   7.1  72.4   9:30p    SW
15  24.7  29.8   4:00p  20.4   3:00a   0.0   6.4   0.0   8.9  41.8   5:30a     N
16  22.0  25.6   6:00p  19.1   2:00p   0.0   3.7   4.2   3.7  30.6   6:30a    NE
17  21.1  24.8   4:30p  18.7  11:30p   0.0   2.8   0.0  10.1  49.9   1:00p     N
18  18.5  22.3   5:00p  15.6   6:30a   0.8   1.0   0.0  23.3  59.5   5:00a     N
19  20.4  26.1   5:00p  14.8   5:00a   1.0   3.1   0.0  11.7  41.8  12:30a     N
20  24.0  29.6   2:00p  18.8   5:30a   0.0   5.7   0.0   5.5  37.0   9:30a     N
21  25.4  31.9   3:30p  20.6   5:00a   0.0   7.1   0.0   3.7  22.5   4:00p     S
22  27.1  33.6   6:00p  21.1   6:00a   0.0   8.8   0.0   2.6  29.0  12:00p     S
23  28.6  35.4   4:30p  22.8   5:00a   0.0  10.3   0.0   2.4  24.1   2:30p    NW
24  28.5  35.8   4:00p  24.1   6:00a   0.0   8.1   0.0   2.1  35.4   8:00a   SSW
25  28.3  33.6   4:00p  24.5   6:30a   0.0  10.0   0.0   2.9  25.7   2:00p   NNW
26  26.8  31.1   2:30p  22.5   6:00a   0.0   8.5   0.0   1.3  24.1   2:00p   ESE
27  27.5  32.7   3:00p  23.8   3:30a   0.0   9.2   0.0   2.6  24.1   1:00a   NNW
28  26.8  30.7   4:00p  24.1   6:00a   0.0   8.5   0.0   1.1  22.5   4:00p    SE
29  28.2  33.6   5:30p  23.5   6:30a   0.0   9.9   0.0   1.3  22.5   3:00p   SSE
30  31.4  38.0   5:00p  25.4   6:30a   0.0  13.2   0.0   0.8  16.1   2:30p     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.5  38.0    30    14.8    19     2.3 185.2  13.2   5.7  72.4    14       N

Max >=  32.0:  9
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.21 ON 14/06/17
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration