Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2024 Μάρτιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.9  13.1    2:35   9.4   23:05   7.4   0.0  16.2   8.2  41.8   16:40   ENE
 2  11.2  16.2   15:25   9.0    6:10   7.1   0.0   0.0   0.6  19.3   13:50   WSW
 3  11.7  15.3   15:25   8.9    5:40   6.6   0.0   0.0   1.0  14.5   14:20     S
 4  11.5  14.9   14:55   9.4    5:15   6.8   0.0   0.0   6.9  35.4   21:25   ENE
 5   8.9  11.4    0:55   6.8   11:30   9.4   0.0  26.6   2.7  43.5    2:20     N
 6  10.5  14.5   14:10   7.4    2:20   7.8   0.0   0.8   0.5  16.1   15:45     S
 7   9.9  14.8   14:35   8.4   23:15   8.4   0.0   5.6   2.1  29.0   15:05    NE
 8   9.6  14.5   15:00   6.5    3:35   8.7   0.0   5.0   1.8  17.7    9:55    NW
 9   7.9   9.4   14:15   7.2    6:40  10.4   0.0   7.4   2.6  16.1   17:05   ENE
10  10.3  13.4   14:55   7.9    0:05   7.9   0.0   0.0   0.8  12.9   11:10    NE
11  11.6  13.4   14:25   9.4    7:10   6.7   0.0   0.2   7.2  32.2   14:15   ENE
12  12.8  16.3   12:45  10.2   23:55   5.5   0.0   0.6   1.1  25.7   15:00   NNW
13  11.9  16.1   14:30   8.0    7:15   6.4   0.0   0.0  11.3  45.1   10:50    NW
14  11.8  16.1   14:20   8.9    2:20   6.5   0.0   0.0  13.8  43.5    5:55    NW
15  11.1  16.4   15:00   6.6    5:50   7.2   0.0   0.0   2.1  19.3    2:20   NNW
16  11.6  15.8   13:55   8.9    4:50   6.7   0.0   0.0   2.3  16.1   15:35    NE
17  11.8  16.7   14:45   9.4    6:55   6.5   0.0   0.4   1.0  20.9   13:00   NNE
18  13.0  19.1   16:30   8.9    3:00   5.3   0.0   0.0   3.1  27.4    8:05    NW
19  11.6  16.8   12:40   7.4   00:00   6.7   0.0   0.4   5.0  48.3   23:55     N
20   7.9  13.5   15:45   2.9    6:20  10.4   0.0   0.0   9.0  45.1    0:20    NW
21  10.8  17.8   15:20   6.3    6:50   7.4   0.0   0.0   4.0  32.2   11:20    NW
22  10.6  15.3   14:05   7.7   23:55   7.7   0.0   0.0   3.2  20.9    5:40   SSE
23  10.5  14.9   14:35   6.9    6:45   7.8   0.0   0.0   0.8  14.5   12:10     S
24  13.0  17.8   16:35   8.1    5:30   5.3   0.0   0.0   0.8  17.7   17:10   SSE
25  10.5  13.8   15:50   6.9    8:00   7.8   0.0   0.2  14.0  59.5    9:50    NW
26   9.2  10.7   16:55   7.3    2:40   9.2   0.0   0.8   6.3  30.6   23:40   ENE
27  11.9  16.7   14:50   8.7    1:00   6.4   0.0   0.2   4.2  27.4    3:15   ENE
28  16.1  23.1   15:35  12.2    5:10   2.9   0.8   0.0   1.6  22.5   12:15   WSW
29  17.7  24.6   15:45  11.7    5:35   2.0   1.4   0.0   1.9  29.0   11:00   NNW
30  16.6  21.4   12:35  13.0    4:35   2.4   0.6   0.0   0.3  12.9   12:10   SSE
31  15.6  21.5   15:30  11.2    5:05   2.9   0.3   0.0   0.0  11.3   15:20     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.6  24.6    29     2.9    20   210.3   3.2  64.4   3.9  59.5    25     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 26.59 ON 05/03/24
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration