Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 06/11/2025 17:14
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 43 km S of KastrΓ, Greece | 4.4 | 706 km (439 mi) | 06/11/2025 10:46 | χάρτης |
| 15 km WNW of XΓ‘nthi, Greece | 4.2 | 162 km (100 mi) | 05/11/2025 09:16 | χάρτης |
| 12 km ESE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 5.0 | 490 km (304 mi) | 03/11/2025 14:35 | χάρτης |
| 12 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 485 km (302 mi) | 02/11/2025 14:41 | χάρτης |
| 3 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.0 | 478 km (297 mi) | 01/11/2025 06:58 | χάρτης |
| 4 km SW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.2 | 476 km (296 mi) | 31/10/2025 06:18 | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.














