Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 18/09/2025 11:29
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
27 km WNW of IthΓ‘ki, Greece | 4.1 | 326 km (203 mi) | 17/09/2025 07:56 | χάρτης |
228 km SE of BirΕΌebbuΔ‘a, Malta | 5.1 | 910 km (565 mi) | 15/09/2025 12:55 | χάρτης |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 1370 km (851 mi) | 15/09/2025 10:39 | χάρτης |
27 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.4 | 509 km (316 mi) | 15/09/2025 06:53 | χάρτης |
55 km SSW of KastrΓ, Greece | 4.5 | 710 km (441 mi) | 13/09/2025 11:44 | χάρτης |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 1302 km (809 mi) | 12/09/2025 03:42 | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.