Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 21/03/2026 08:08
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 778 km (484 mi) | 21/03/2026 03:46 | χάρτης |
| 14 km WNW of LixoΓΊri, Greece | 4.5 | 356 km (221 mi) | 21/03/2026 01:31 | χάρτης |
| 15 km SSW of RodotΓ³pi, Greece | 4.2 | 231 km (143 mi) | 20/03/2026 11:50 | χάρτης |
| 5 km W of RodotΓ³pi, Greece | 4.9 | 223 km (138 mi) | 20/03/2026 11:40 | χάρτης |
| 10 km NNE of ParamythiΓ‘, Greece | 4.7 | 240 km (149 mi) | 20/03/2026 11:05 | χάρτης |
| 1 km SSW of ZachΓ‘ro, Greece | 4.6 | 378 km (235 mi) | 20/03/2026 03:49 | χάρτης |
| 31 km SSE of Fry, Greece | 4.1 | 718 km (446 mi) | 18/03/2026 16:00 | χάρτης |
| 10 km SSW of RodotΓ³pi, Greece | 4.3 | 227 km (141 mi) | 17/03/2026 12:37 | χάρτης |
| 18 km ESE of PalaiΓ³chora, Greece | 4.3 | 624 km (388 mi) | 16/03/2026 20:19 | χάρτης |
| 10 km NW of RodotΓ³pi, Greece | 4.3 | 221 km (137 mi) | 16/03/2026 19:24 | χάρτης |
| 133 km S of PΓ½rgos, Greece | 4.4 | 796 km (494 mi) | 16/03/2026 10:36 | χάρτης |
| 123 km S of PΓ½rgos, Greece | 4.9 | 788 km (489 mi) | 16/03/2026 08:46 | χάρτης |
| 50 km SW of PalaiΓ³chora, Greece | 4.8 | 648 km (403 mi) | 14/03/2026 18:21 | χάρτης |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.












