7 2.0 1500 km (932 mi)
= 13/09/2026 18:40
| Time | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 367 km (228 mi) | 12/09/2026 20:51 | |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 1374 km (854 mi) | 10/09/2026 21:08 | |
| 1 km NNW of Katochí, Greece | 4.6 | 293 km (182 mi) | 08/09/2026 10:46 | |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 179 km (111 mi) | 08/09/2026 06:40 | |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 287 km (178 mi) | 08/09/2026 06:25 | |
| 4 km ENE of Tudor Vladimirescu, Romania | 4.1 | 666 km (414 mi) | 07/09/2026 01:08 |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org












