Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Ιανουάριος 2017 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 50.4 °F /  10.2 °C 10 °F /  -12.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C
Σημείο Δρόσου: 44.4 °F /  6.9 °C -3.1 °F /  -19.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C
Υγρασία: 95% 30% 71%
Ταχύτητα Ανέμου: 30mph /  48.3km/h - 7.5mph /  19.3km/h
Ριπές Ανέμου: 42mph /  67.6km/h - -
Πίεση: 30.5 in /  1033.9 hPa 29.5 in /  997.6 hPa -
Υετός: 6.71 in /  172 mm    
Historical Graphs
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2017 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Ιανουάριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Sun144.4 /  6.936.9 /  2.732 /  023.4 /  -4.817.2 /  -8.213.6 /  -10.26145.23030.3 /  1027.130.2 /  1022.714 /  22.54.9 /  12.721 /  33.80 /  0.0
Mon248 /  8.939 /  3.933.6 /  0.923.7 /  -4.619.9 /  -6.716.2 /  -8.86146.23430.2 /  1022.730.1 /  1018.67 /  11.31.7 /  4.311 /  17.70 /  0.0
Tue350.4 /  10.242.3 /  5.733.8 /  128 /  -2.225.2 /  -3.819.9 /  -6.76950.84030.1 /  1019.630.1 /  1018.04 /  6.40.9 /  2.36 /  9.70 /  0.0
Wed449.8 /  9.944.8 /  7.141.7 /  5.439.4 /  4.134 /  1.127.1 /  -2.78765.95030.1 /  1018.629.8 /  1007.88 /  12.92.9 /  7.411 /  17.70 /  0.0
Thu549.8 /  9.944.4 /  6.932.9 /  0.544.4 /  6.939.6 /  4.230.4 /  -0.99283.67029.8 /  1007.829.5 /  997.626 /  41.84.1 /  10.638 /  61.20.15 /  3.8
Fri633.1 /  0.625.9 /  -3.418 /  -7.830.6 /  -0.818.7 /  -7.49.1 /  -12.795746429.9 /  1011.929.5 /  998.027 /  43.523.1 /  59.942 /  67.60.02 /  0.5
Sat718.3 /  -7.615.4 /  -9.211.7 /  -11.310.6 /  -11.95.5 /  -14.7-0.2 /  -17.97664.55830.1 /  1020.329.9 /  1011.526 /  41.820.3 /  52.638 /  61.20 /  0.0
Sun819.4 /  -714.4 /  -9.810 /  -12.21.8 /  -16.8-1.5 /  -18.6-3.1 /  -19.55949.34130.1 /  1020.030 /  1015.930 /  48.321.6 /  5642 /  67.60 /  0.0
Mon921.4 /  -5.918.7 /  -7.416.3 /  -8.715.6 /  -9.15.4 /  -14.8-2.6 /  -19.28956.64130.1 /  1019.330 /  1016.322 /  35.412.8 /  33.237 /  59.50 /  0.0
Tue1023.2 /  -4.920.1 /  -6.617.2 /  -8.220.5 /  -6.416.5 /  -8.612.6 /  -10.890867930.1 /  1018.329.9 /  1010.816 /  25.79.1 /  23.722 /  35.40.02 /  0.5
Wed1128.6 /  -1.924.8 /  -419.8 /  -6.824.6 /  -4.120.1 /  -6.614.5 /  -9.78982.27130.1 /  1020.329.9 /  1013.210 /  16.12.2 /  5.815 /  24.10.02 /  0.5
Thu1239.6 /  4.236.5 /  2.526.8 /  -2.926.1 /  -3.323 /  -520.8 /  -6.28458.14830.2 /  1022.430.1 /  1018.37 /  11.31.9 /  59 /  14.50 /  0.0
Fri1344.8 /  7.137.9 /  3.330.6 /  -0.834.5 /  1.427.7 /  -2.421 /  -6.18366.65430.2 /  1022.029.8 /  1008.58 /  12.91.7 /  4.310 /  16.10 /  0.0
Sat1447.1 /  8.442.6 /  5.939.4 /  4.140.3 /  4.637 /  2.833.6 /  0.98780.57429.8 /  1008.529.6 /  1003.413 /  20.92.2 /  5.619 /  30.60 /  0.0
Sun1545 /  7.240.1 /  4.535.8 /  2.134.5 /  1.430.2 /  -126.8 /  -2.98367.85530 /  1017.329.8 /  1008.517 /  27.49.8 /  25.422 /  35.40 /  0.0
Mon1638.8 /  3.836 /  2.232.9 /  0.534.3 /  1.331.1 /  -0.527.7 /  -2.49282.86630 /  1016.329.9 /  1012.518 /  2911.4 /  29.524 /  38.60 /  0.0
Tue1742.1 /  5.639.6 /  4.236.3 /  2.439.4 /  4.136.9 /  2.733.8 /  19389.78630 /  1016.629.9 /  1012.517 /  27.49.7 /  25.120 /  32.20.06 /  1.5
Wed1840.8 /  4.939.7 /  4.339 /  3.938.5 /  3.637.4 /  336 /  2.29390.88730.2 /  1021.330 /  1016.626 /  41.814.2 /  36.935 /  56.30.15 /  3.8
Thu1937.9 /  3.336.1 /  2.333.3 /  0.734.9 /  1.633.6 /  0.931.5 /  -0.39590.47930.4 /  1030.830.3 /  1024.712 /  19.36.2 /  15.917 /  27.40.24 /  6.1
Fri2043.9 /  6.638.5 /  3.635.8 /  2.135.2 /  1.832.5 /  0.329.8 /  -1.28778.96630.5 /  1033.930.4 /  1030.86 /  9.72.5 /  6.68 /  12.90 /  0.0
Sat2143.3 /  6.336.9 /  2.732.7 /  0.432.2 /  0.129.3 /  -1.527.1 /  -2.784746030.5 /  1032.230.4 /  1029.58 /  12.93.1 /  811 /  17.70 /  0.0
Sun2242.4 /  5.836.5 /  2.531.6 /  -0.233.4 /  0.829.5 /  -1.426.4 /  -3.18475.86430.5 /  1033.230.4 /  1030.89 /  14.55.3 /  13.813 /  20.90 /  0.0
Mon2342.6 /  5.937.2 /  2.933.8 /  132.9 /  0.529.5 /  -1.427.3 /  -2.68073.86430.5 /  1032.230.3 /  1024.411 /  17.76.5 /  16.714 /  22.50 /  0.0
Tue2439.6 /  4.237.4 /  334.7 /  1.533.3 /  0.730.9 /  -0.628.4 /  -28277.17230.2 /  1024.030 /  1016.612 /  19.35.2 /  13.413 /  20.90 /  0.0
Wed2538.3 /  3.534 /  1.131.3 /  -0.432.2 /  0.127.1 /  -2.722.8 /  -5.18775.87030.3 /  1024.730 /  1016.914 /  22.57.5 /  19.323 /  370.02 /  0.5
Thu2631.1 /  -0.529.7 /  -1.328 /  -2.223.5 /  -4.721.4 /  -5.919.8 /  -6.87771.16530.5 /  1033.230.3 /  1024.718 /  2912.1 /  31.427 /  43.50 /  0.0
Fri2736.9 /  2.731.6 /  -0.227.1 /  -2.721.7 /  -5.718.9 /  -7.316.5 /  -8.67659.24530.5 /  1033.230.3 /  1027.112 /  19.35.3 /  13.818 /  290 /  0.0
Sat2843.5 /  6.435.8 /  2.128.9 /  -1.732.4 /  0.220.7 /  -6.313.3 /  -10.48154.93230.4 /  1028.530.3 /  1026.110 /  16.14.7 /  12.112 /  19.30 /  0.0
Sun2939.6 /  4.237.9 /  3.336.9 /  2.735.2 /  1.833.6 /  0.931.3 /  -0.49384.37630.4 /  1027.830.3 /  1025.79 /  14.55.3 /  13.713 /  20.90 /  0.0
Mon3038.1 /  3.436.5 /  2.535.4 /  1.935.2 /  1.831.3 /  -0.428.6 /  -1.99381.27430.4 /  1028.130.3 /  1026.111 /  17.77.1 /  18.317 /  27.40 /  0.0
Tue3138.1 /  3.436.1 /  2.334.5 /  1.430.4 /  -0.928.9 /  -1.727 /  -2.87974.57130.4 /  1030.530.4 /  1027.812 /  19.36.4 /  16.616 /  25.70 /  0.0
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb