Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2020 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 81 °F /  27.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C
Σημείο Δρόσου: 69.4 °F /  20.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 51.1 °F /  10.6 °C
Υγρασία: 94% 32% 65%
Ταχύτητα Ανέμου: 15mph /  24.1km/h - 2.1mph /  5.3km/h
Ριπές Ανέμου: 28mph /  45.1km/h - -
Πίεση: 30.3 in /  1026.4 hPa 29.5 in /  999.3 hPa -
Υετός: 5.62 in /  144 mm    
Historical Graphs
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2020 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Οκτώβριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Thu173.6 /  23.164.2 /  17.956.8 /  13.849.1 /  9.545.5 /  7.542.8 /  66251.23929.8 /  1010.529.8 /  1008.15 /  81.2 /  3.211 /  17.70 /  0.0
Fri276.8 /  24.967.6 /  19.861 /  16.157.7 /  14.351.3 /  10.744.4 /  6.976573630 /  1015.629.8 /  1010.54 /  6.40.7 /  1.811 /  17.70 /  0.0
Sat377.4 /  25.268.4 /  20.262.6 /  1764.9 /  18.359.4 /  15.252.2 /  11.29073.75630 /  1016.930 /  1015.26 /  9.70.7 /  1.814 /  22.50 /  0.0
Sun477.5 /  25.369.4 /  20.864.2 /  17.967.1 /  19.563.9 /  17.761.2 /  16.29283.36330 /  1016.930 /  1015.25 /  80.3 /  0.812 /  19.30 /  0.0
Mon576.8 /  24.969.8 /  2164.8 /  18.269.4 /  20.866 /  18.962.8 /  17.19488.27630.1 /  1017.630 /  1014.64 /  6.40.2 /  0.510 /  16.10 /  0.0
Tue681 /  27.273.8 /  23.268.7 /  20.467.5 /  19.761.2 /  16.256.1 /  13.49066.64430 /  1015.929.9 /  1013.27 /  11.30.6 /  1.413 /  20.90 /  0.0
Wed777 /  2571.2 /  21.866.2 /  1964.2 /  17.959.4 /  15.254.5 /  12.57866.55530 /  1014.229.8 /  1009.16 /  9.70.6 /  1.49 /  14.50.02 /  0.5
Thu868.7 /  20.463 /  17.257.2 /  1459 /  1550.9 /  10.545.7 /  7.68365.35130 /  1015.229.8 /  1008.115 /  24.17.5 /  19.328 /  45.10.04 /  1.0
Fri970 /  21.162.2 /  16.858.1 /  14.549.5 /  9.747.5 /  8.646.2 /  7.96758.64730.1 /  1018.330 /  1014.614 /  22.58.8 /  22.727 /  43.50 /  0.0
Sat1074.7 /  23.764.2 /  17.957.6 /  14.254.3 /  12.450.4 /  10.246.8 /  8.27861.34330.1 /  1019.330 /  1015.910 /  16.12.8 /  7.223 /  370 /  0.0
Sun1173.8 /  23.265.8 /  18.860.3 /  15.763.7 /  17.659.2 /  15.154.3 /  12.48979.56130 /  1016.629.9 /  1013.21 /  1.60.1 /  0.28 /  12.90 /  0.0
Mon1272 /  22.265.7 /  18.760.8 /  1663.3 /  17.460.4 /  15.857.2 /  149183.47230 /  1014.229.7 /  1006.88 /  12.91.7 /  4.319 /  30.60.03 /  0.8
Tue1372 /  22.265.7 /  18.759.2 /  15.163.7 /  17.652.7 /  11.544.8 /  7.19365.64129.8 /  1010.529.5 /  999.37 /  11.31.9 /  4.816 /  25.70.36 /  9.1
Wed1472.1 /  22.363.5 /  17.556.8 /  13.850.9 /  10.547.3 /  8.544.2 /  6.869564430 /  1016.629.8 /  1010.54 /  6.40.1 /  0.28 /  12.90 /  0.0
Thu1570.3 /  21.364.2 /  17.959.5 /  15.358.3 /  14.652.2 /  11.247.1 /  8.47265.15330.1 /  1018.030 /  1014.93 /  4.80.1 /  0.39 /  14.50 /  0.0
Fri1674.1 /  23.465.8 /  18.859.9 /  15.564.6 /  18.159.2 /  15.152 /  11.19179.66530 /  1015.929.8 /  1009.54 /  6.40.6 /  1.412 /  19.30.09 /  2.3
Sat1772.9 /  22.765.5 /  18.659.5 /  15.363 /  17.250.5 /  10.342.1 /  5.69361.83430 /  1014.229.8 /  1008.89 /  14.51.8 /  4.717 /  27.40 /  0.0
Sun1869.1 /  20.660.8 /  1655.4 /  1353.4 /  11.944.1 /  6.739 /  3.97854.64130.1 /  1019.629.9 /  1013.911 /  17.76.2 /  15.920 /  32.20 /  0.0
Mon1966.2 /  1957.6 /  14.250.7 /  10.441.9 /  5.538.5 /  3.636.3 /  2.46049.73530.3 /  1024.430.1 /  1019.311 /  17.74 /  10.518 /  290 /  0.0
Tue2066.2 /  1958.5 /  14.753.4 /  11.948.4 /  9.145.3 /  7.440.5 /  4.77562.14630.3 /  1026.430.2 /  1023.75 /  80.9 /  2.49 /  14.50 /  0.0
Wed2169.3 /  20.759.5 /  15.353.2 /  11.847.1 /  8.442.8 /  639.7 /  4.37054.93730.3 /  1026.430.2 /  1023.05 /  81.4 /  3.59 /  14.50 /  0.0
Thu2273.8 /  23.262.2 /  16.854 /  12.251.1 /  10.644.2 /  6.840.1 /  4.57252.83230.2 /  1024.030.2 /  1021.34 /  6.40.4 /  1.17 /  11.30 /  0.0
Fri2375.7 /  24.364.2 /  17.956.1 /  13.452.5 /  11.447.1 /  8.443.9 /  6.66754.53730.2 /  1023.030.1 /  1019.30 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Sat2475.9 /  24.464.9 /  18.357.9 /  14.451.3 /  10.746.4 /  841 /  56851.53630.1 /  1019.630 /  1014.23 /  4.80.1 /  0.25 /  80 /  0.0
Sun2566.2 /  1960.4 /  15.857 /  13.954.1 /  12.348.9 /  9.444.4 /  6.98065.85530 /  1014.629.9 /  1011.510 /  16.13.2 /  8.421 /  33.80 /  0.0
Mon2670.9 /  21.660.6 /  15.953.2 /  11.852 /  11.147.8 /  8.845.1 /  7.37763.74130 /  1015.229.9 /  1013.28 /  12.92.2 /  5.813 /  20.90 /  0.0
Tue2769.8 /  2161 /  16.155.2 /  12.955.8 /  13.251.4 /  10.845 /  7.28771.45630 /  1015.229.9 /  1012.93 /  4.80.2 /  0.56 /  9.70 /  0.0
Wed2866.4 /  19.160.4 /  15.855.2 /  12.956.1 /  13.452.7 /  11.549.6 /  9.88676.15830 /  1014.229.9 /  1011.57 /  11.32.1 /  5.516 /  25.70.02 /  0.5
Thu2970.3 /  21.362.1 /  16.757 /  13.953.2 /  11.851.1 /  10.648.6 /  9.28168.44930 /  1016.929.9 /  1013.25 /  81.3 /  3.412 /  19.30.01 /  0.2
Fri3066.2 /  1960.1 /  15.654.3 /  12.453.4 /  11.945.3 /  7.437.6 /  3.18059.83830.2 /  1021.330 /  1016.312 /  19.36.7 /  17.422 /  35.40 /  0.0
Sat3168.5 /  20.359.7 /  15.450.4 /  10.246.9 /  8.342.8 /  638.7 /  3.767544330.2 /  1022.030.1 /  1018.011 /  17.75.8 /  1518 /  290 /  0.0
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb