Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 25, 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 48 °F /  8.9 °C 44.6 °F /  7 °C 46 °F /  7.8 °C
Σημείο Δρόσου: 41.7 °F /  5.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C
Υγρασία: 83% 75% 78%
Ταχύτητα Ανέμου: 7mph /  11.3km/h - 2.2mph /  3.6km/h
Ριπές Ανέμου: 13mph /  20.9km/h - -
Ανεμος- - NE
Πίεση: 30.2 in /  1023.4 hPa 30.1 in /  1018.6 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 25, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 48 °F /  8.9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 78.6% 0in /  0.0mm
00:09 47.8 °F /  8.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm
00:14 47.8 °F /  8.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 77% 0in /  0.0mm
00:19 47.7 °F /  8.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 4.2mph /  6.8km/h 10mph /  16.1km/h 76.4% 0in /  0.0mm
00:24 47.7 °F /  8.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 76% 0in /  0.0mm
00:29 47.7 °F /  8.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5.4mph /  8.7km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
00:34 47.7 °F /  8.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 75.2% 0in /  0.0mm
00:39 47.5 °F /  8.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 75% 0in /  0.0mm
00:44 47.5 °F /  8.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm
00:49 47.5 °F /  8.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 4.8mph /  7.7km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm
00:54 47.5 °F /  8.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm
00:59 47.3 °F /  8.5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 8mph /  12.9km/h 75.2% 0in /  0.0mm
01:04 47.3 °F /  8.5 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm
01:09 47.1 °F /  8.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 9mph /  14.5km/h 76.2% 0in /  0.0mm
01:14 47.1 °F /  8.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm
01:19 47.1 °F /  8.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6.6mph /  10.6km/h 11mph /  17.7km/h 76.6% 0in /  0.0mm
01:24 47.1 °F /  8.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 77% 0in /  0.0mm
01:29 46.9 °F /  8.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5.8mph /  9.3km/h 10mph /  16.1km/h 77% 0in /  0.0mm
01:34 46.9 °F /  8.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5.8mph /  9.3km/h 7mph /  11.3km/h 77.4% 0in /  0.0mm
01:39 46.9 °F /  8.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6mph /  9.7km/h 7mph /  11.3km/h 77.8% 0in /  0.0mm
01:44 46.9 °F /  8.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5.6mph /  9km/h 10mph /  16.1km/h 78% 0in /  0.0mm
01:49 46.8 °F /  8.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 78% 0in /  0.0mm
01:54 46.8 °F /  8.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5.4mph /  8.7km/h 10mph /  16.1km/h 78% 0in /  0.0mm
01:59 46.8 °F /  8.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6.8mph /  10.9km/h 11mph /  17.7km/h 78% 0in /  0.0mm
02:04 46.8 °F /  8.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 78% 0in /  0.0mm
02:09 46.6 °F /  8.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6.6mph /  10.6km/h 9mph /  14.5km/h 78.2% 0in /  0.0mm
02:14 46.6 °F /  8.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 79% 0in /  0.0mm
02:19 46.4 °F /  8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5.6mph /  9km/h 11mph /  17.7km/h 79% 0in /  0.0mm
02:24 46.4 °F /  8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5.4mph /  8.7km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
02:29 46.4 °F /  8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 79% 0in /  0.0mm
02:34 46.4 °F /  8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 79.4% 0in /  0.0mm
02:39 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
02:44 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5.6mph /  9km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
02:49 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
02:54 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm
02:59 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5.2mph /  8.4km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm
03:04 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:09 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5.4mph /  8.7km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
03:14 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5.6mph /  9km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
03:19 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
03:24 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
03:29 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.0hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:34 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.0hPa ENE 5.2mph /  8.4km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:39 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.0hPa ENE 5.4mph /  8.7km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:44 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.0hPa ENE 5.2mph /  8.4km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:49 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 9mph /  14.5km/h 80.6% 0in /  0.0mm
03:54 45.9 °F /  7.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 81% 0in /  0.0mm
03:59 45.9 °F /  7.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 10mph /  16.1km/h 81% 0in /  0.0mm
04:04 45.9 °F /  7.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 81% 0in /  0.0mm
04:09 45.9 °F /  7.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 5.4mph /  8.7km/h 10mph /  16.1km/h 81% 0in /  0.0mm
04:14 45.9 °F /  7.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.0hPa ENE 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0in /  0.0mm
04:19 45.9 °F /  7.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 5.4mph /  8.7km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
04:24 45.9 °F /  7.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
04:29 45.7 °F /  7.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.7hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 7mph /  11.3km/h 81% 0in /  0.0mm
04:34 45.7 °F /  7.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 81.8% 0in /  0.0mm
04:39 45.5 °F /  7.5 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm
04:44 45.5 °F /  7.5 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1022.7hPa ENE 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 82.6% 0in /  0.0mm
04:49 45.3 °F /  7.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1022.7hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0in /  0.0mm
04:54 45.3 °F /  7.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1022.7hPa ENE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm
04:59 45.3 °F /  7.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm
05:04 45.3 °F /  7.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm
05:09 45.1 °F /  7.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm
05:14 45.1 °F /  7.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 83% 0in /  0.0mm
05:19 45.1 °F /  7.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 83% 0in /  0.0mm
05:24 45.1 °F /  7.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.4hPa NNE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm
05:29 45 °F /  7.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 82.2% 0in /  0.0mm
05:34 45 °F /  7.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.4hPa NNE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0in /  0.0mm
05:39 45 °F /  7.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0in /  0.0mm
05:44 45 °F /  7.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 3.8mph /  6.1km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
05:49 45 °F /  7.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
05:54 45 °F /  7.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
05:59 45 °F /  7.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
06:04 45 °F /  7.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm
06:09 45 °F /  7.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1022.4hPa ENE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0in /  0.0mm
06:14 45 °F /  7.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0in /  0.0mm
06:19 45 °F /  7.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 2.6mph /  4.2km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0in /  0.0mm
06:24 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 80.6% 0in /  0.0mm
06:29 45 °F /  7.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm
06:34 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1022.7hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 80.4% 0in /  0.0mm
06:39 45 °F /  7.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 80.8% 0in /  0.0mm
06:44 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 80.2% 0in /  0.0mm
06:49 44.8 °F /  7.1 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.8mph /  6.1km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
06:54 45 °F /  7.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
06:59 44.8 °F /  7.1 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
07:04 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NNE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 79.2% 0in /  0.0mm
07:09 44.8 °F /  7.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 79% 0in /  0.0mm
07:14 44.8 °F /  7.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1022.7hPa ENE 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm
07:19 44.8 °F /  7.1 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm
07:24 44.8 °F /  7.1 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
07:29 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
07:34 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NNE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
07:39 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
07:44 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
07:49 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NNE 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
07:54 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NNE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
07:59 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
08:04 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
08:09 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
08:14 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NNE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
08:19 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
08:24 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
08:29 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
08:34 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
08:39 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
08:44 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
08:49 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
08:54 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
08:59 44.6 °F /  7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 79.8% 0in /  0.0mm
09:04 44.6 °F /  7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 79.8% 0in /  0.0mm
09:09 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm
09:14 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
09:19 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NNE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
09:24 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
09:29 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
09:34 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
09:39 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1022.7hPa ENE 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
09:44 44.8 °F /  7.1 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 80.6% 0in /  0.0mm
09:49 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 1.6mph /  2.6km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
09:54 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
09:59 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
10:04 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
10:09 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1023.0hPa ENE 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
10:14 44.8 °F /  7.1 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
10:19 44.8 °F /  7.1 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1023.0hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 80.4% 0in /  0.0mm
10:24 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1023.0hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 80.4% 0in /  0.0mm
10:29 45 °F /  7.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
10:34 45 °F /  7.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
10:39 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 80.4% 0in /  0.0mm
10:44 45 °F /  7.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1023.0hPa NNE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
10:49 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
10:54 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
10:59 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
11:04 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
11:09 45 °F /  7.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 80.4% 0in /  0.0mm
11:14 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
11:19 45.1 °F /  7.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 80.6% 0in /  0.0mm
11:24 45.1 °F /  7.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1022.4hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
11:29 45.1 °F /  7.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm
11:34 45.1 °F /  7.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.4hPa North 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
11:39 45.1 °F /  7.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.4hPa North 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
11:44 45.1 °F /  7.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm
11:49 45.1 °F /  7.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.4hPa NE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0in /  0.0mm
11:54 45.1 °F /  7.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.0hPa NNE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm
11:59 45.3 °F /  7.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.0hPa NNE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm
12:04 45.3 °F /  7.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1022.0hPa NNE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm
12:09 45.3 °F /  7.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1022.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 80.8% 0in /  0.0mm
12:14 45.5 °F /  7.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
12:19 45.5 °F /  7.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
12:24 45.7 °F /  7.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1022.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
12:29 45.7 °F /  7.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.7hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
12:34 45.9 °F /  7.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.7hPa NE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 79.2% 0in /  0.0mm
