Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 28, 2020 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 59.7 °F /  15.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 51.3 °F /  10.7 °C
Σημείο Δρόσου: 44.2 °F /  6.8 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 34.5 °F /  1.4 °C
Υγρασία: 80.2% 38.6% 54%
Ταχύτητα Ανέμου: 2.4mph /  3.9km/h - 0.1mph /  0.1km/h
Ριπές Ανέμου: 5mph /  8km/h - -
Ανεμος- - NNE
Πίεση: 30.2 in /  1021.7 hPa 30.1 in /  1018.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 28, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 47.3 °F /  8.5 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     44.6% 0in /  0.0mm
00:09 47.3 °F /  8.5 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
00:14 47.1 °F /  8.4 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     44.4% 0in /  0.0mm
00:19 47.1 °F /  8.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
00:24 47.3 °F /  8.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
00:29 47.5 °F /  8.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
00:34 47.8 °F /  8.8 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
00:39 47.8 °F /  8.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
00:44 47.8 °F /  8.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
00:49 48 °F /  8.9 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
00:54 48 °F /  8.9 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     39.4% 0in /  0.0mm
00:59 47.8 °F /  8.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
01:04 47.7 °F /  8.7 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
01:09 47.7 °F /  8.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     39.4% 0in /  0.0mm
01:14 47.8 °F /  8.8 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     39.8% 0in /  0.0mm
01:19 48.2 °F /  9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
01:24 48.2 °F /  9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
01:29 48.2 °F /  9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     40.6% 0in /  0.0mm
01:34 47.8 °F /  8.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
01:39 47.5 °F /  8.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
01:44 47.5 °F /  8.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41.4% 0in /  0.0mm
01:49 47.5 °F /  8.6 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41.8% 0in /  0.0mm
01:54 47.5 °F /  8.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
01:59 47.7 °F /  8.7 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     40.4% 0in /  0.0mm
02:04 47.7 °F /  8.7 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
02:09 47.7 °F /  8.7 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
02:14 47.7 °F /  8.7 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
02:19 47.5 °F /  8.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
02:24 47.1 °F /  8.4 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     41.8% 0in /  0.0mm
02:29 47.3 °F /  8.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
02:34 47.5 °F /  8.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
02:39 47.5 °F /  8.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     42.2% 0in /  0.0mm
02:44 47.3 °F /  8.5 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
02:49 47.3 °F /  8.5 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
02:54 47.1 °F /  8.4 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
02:59 47.3 °F /  8.5 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
03:04 47.7 °F /  8.7 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
03:09 47.7 °F /  8.7 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
03:14 48 °F /  8.9 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
03:19 48 °F /  8.9 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
03:24 47.8 °F /  8.8 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
03:29 47.3 °F /  8.5 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43.4% 0in /  0.0mm
03:34 47.1 °F /  8.4 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
03:39 46.9 °F /  8.3 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
03:44 46.9 °F /  8.3 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
03:49 46.9 °F /  8.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43.6% 0in /  0.0mm
03:54 46.9 °F /  8.3 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
03:59 46.8 °F /  8.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
04:04 46.6 °F /  8.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
04:09 46.6 °F /  8.1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43.6% 0in /  0.0mm
04:14 46.6 °F /  8.1 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
04:19 46.6 °F /  8.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
04:24 46.4 °F /  8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
04:29 46.4 °F /  8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
04:34 46.6 °F /  8.1 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
04:39 46.6 °F /  8.1 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
04:44 46.2 °F /  7.9 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
04:49 45.7 °F /  7.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
04:54 45.7 °F /  7.6 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44.6% 0in /  0.0mm
04:59 45.9 °F /  7.7 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44.4% 0in /  0.0mm
05:04 45.9 °F /  7.7 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44.6% 0in /  0.0mm
05:09 45.9 °F /  7.7 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44.2% 0in /  0.0mm
05:14 45.9 °F /  7.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     44.6% 0in /  0.0mm
05:19 45.9 °F /  7.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
05:24 45.9 °F /  7.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
05:29 46 °F /  7.8 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
05:34 45.9 °F /  7.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
05:39 45.5 °F /  7.5 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     45.6% 0in /  0.0mm
05:44 45.3 °F /  7.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
05:49 45.3 °F /  7.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
05:54 45.7 °F /  7.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
05:59 46 °F /  7.8 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
06:04 46.2 °F /  7.9 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     44.8% 0in /  0.0mm
06:09 46.2 °F /  7.9 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
06:14 46.2 °F /  7.9 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
06:19 46 °F /  7.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     44.4% 0in /  0.0mm
06:24 45.9 °F /  7.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
06:29 45.5 °F /  7.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
06:34 45.3 °F /  7.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45.6% 0in /  0.0mm
06:39 45.3 °F /  7.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
06:44 45.3 °F /  7.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
06:49 45.5 °F /  7.5 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
06:54 45.7 °F /  7.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45.2% 0in /  0.0mm
06:59 46 °F /  7.8 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
07:04 45.9 °F /  7.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
07:09 45.7 °F /  7.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
07:14 45.7 °F /  7.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
07:19 45.9 °F /  7.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
07:24 45.9 °F /  7.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
07:29 45.7 °F /  7.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
07:34 45.7 °F /  7.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
07:39 45.5 °F /  7.5 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45.8% 0in /  0.0mm
07:44 45.5 °F /  7.5 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
07:49 45.7 °F /  7.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45.4% 0in /  0.0mm
07:54 45.9 °F /  7.7 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
07:59 46.2 °F /  7.9 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45.6% 0in /  0.0mm
08:04 46.8 °F /  8.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
08:09 46.9 °F /  8.3 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
08:14 47.1 °F /  8.4 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
08:19 47.5 °F /  8.6 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
08:24 47.8 °F /  8.8 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
08:29 48 °F /  8.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45.6% 0in /  0.0mm
08:34 48.4 °F /  9.1 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     45.4% 0in /  0.0mm
08:39 49.3 °F /  9.6 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     43.2% 0in /  0.0mm
08:44 50.2 °F /  10.1 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43.8% 0in /  0.0mm
08:49 50.7 °F /  10.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43.8% 0in /  0.0mm
08:54 51.8 °F /  11 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
08:59 52.5 °F /  11.4 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40.6% 0in /  0.0mm
09:04 53.1 °F /  11.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     38.6% 0in /  0.0mm
09:09 53.1 °F /  11.7 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40.2% 0in /  0.0mm
09:14 52.9 °F /  11.6 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40.4% 0in /  0.0mm
09:19 52.9 °F /  11.6 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40.8% 0in /  0.0mm
09:24 53.1 °F /  11.7 °C 30.2 °F /  -1 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     41.4% 0in /  0.0mm
09:29 53.2 °F /  11.8 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     41.6% 0in /  0.0mm
09:34 53.2 °F /  11.8 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40.4% 0in /  0.0mm
09:39 53.2 °F /  11.8 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40.8% 0in /  0.0mm
09:44 53.6 °F /  12 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40.2% 0in /  0.0mm
09:49 54 °F /  12.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
09:54 54.3 °F /  12.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
09:59 54.5 °F /  12.5 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     39.6% 0in /  0.0mm
10:04 54.9 °F /  12.7 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     38.6% 0in /  0.0mm
10:09 54.9 °F /  12.7 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
10:14 54.7 °F /  12.6 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     39.6% 0in /  0.0mm
10:19 54.5 °F /  12.5 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     39.6% 0in /  0.0mm
10:24 54.9 °F /  12.7 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     41.2% 0in /  0.0mm
10:29 55.4 °F /  13 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     40.4% 0in /  0.0mm
10:34 55.6 °F /  13.1 °C 32 °F /  0 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     40.6% 0in /  0.0mm
10:39 55.8 °F /  13.2 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     39.6% 0in /  0.0mm
10:44 55.4 °F /  13 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     40.4% 0in /  0.0mm
10:49 55.8 °F /  13.2 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     41.8% 0in /  0.0mm
10:54 55.9 °F /  13.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     43.2% 0in /  0.0mm
10:59 56.3 °F /  13.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     46.4% 0in /  0.0mm
11:04 56.7 °F /  13.7 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     45.8% 0in /  0.0mm
11:09 56.3 °F /  13.5 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     47.8% 0in /  0.0mm
11:14 56.5 °F /  13.6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     47.2% 0in /  0.0mm
11:19 56.3 °F /  13.5 °C 37 °F /  2.8 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     48.4% 0in /  0.0mm
11:24 56.7 °F /  13.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     48.8% 0in /  0.0mm
11:29 56.7 °F /  13.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     48.6% 0in /  0.0mm
11:34 57 °F /  13.9 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     48.8% 0in /  0.0mm
11:39 56.8 °F /  13.8 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     48.6% 0in /  0.0mm
11:44 57 °F /  13.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     51.8% 0in /  0.0mm
11:49 56.7 °F /  13.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     55.2% 0in /  0.0mm
11:54 57.2 °F /  14 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     55.2% 0in /  0.0mm
11:59 57 °F /  13.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     54.6% 0in /  0.0mm
12:04 57.7 °F /  14.3 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     56.4% 0in /  0.0mm
12:09 57.2 °F /  14 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
12:14 56.8 °F /  13.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     56.6% 0in /  0.0mm
12:19 56.8 °F /  13.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     57.8% 0in /  0.0mm
12:24 57.2 °F /  14 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     57.2% 0in /  0.0mm
12:29 57.9 °F /  14.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     54.8% 0in /  0.0mm
12:34 57.7 °F /  14.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
12:39 58.1 °F /  14.5 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     53.4% 0in /  0.0mm
12:44 58.5 °F /  14.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     51.8% 0in /  0.0mm
12:49 58.8 °F /  14.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     49.4% 0in /  0.0mm
12:54 58.8 °F /  14.9 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     47.2% 0in /  0.0mm
12:59 59.5 °F /  15.3 °C 39.2 °F /  4 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     46.8% 0in /  0.0mm
13:04 59.4 °F /  15.2 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     46.4% 0in /  0.0mm
13:09 59.7 °F /  15.4 °C 39.2 °F /  4 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     46.6% 0in /  0.0mm
13:14 59.2 °F /  15.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     48.4% 0in /  0.0mm
13:19 59 °F /  15 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     50.6% 0in /  0.0mm
13:24 59 °F /  15 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     51.6% 0in /  0.0mm
13:29 58.6 °F /  14.8 °C 41 °F /  5 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
13:34 58.6 °F /  14.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     52.4% 0in /  0.0mm
13:39 59.2 °F /  15.1 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     52.4% 0in /  0.0mm
13:44 59.4 °F /  15.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.6% 0in /  0.0mm
13:49 59.5 °F /  15.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.6% 0in /  0.0mm
13:54 59.4 °F /  15.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
13:59 59.2 °F /  15.1 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     52.4% 0in /  0.0mm
14:04 59.4 °F /  15.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     52.2% 0in /  0.0mm
14:09 59.7 °F /  15.4 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     52.6% 0in /  0.0mm
14:14 59.7 °F /  15.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.8% 0in /  0.0mm
14:19 59.7 °F /  15.4 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.8% 0in /  0.0mm
14:24 59.5 °F /  15.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.8% 0in /  0.0mm
14:29 59.7 °F /  15.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm   5mph /  8km/h 51% 0in /  0.0mm
14:34 59 °F /  15 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.8% 0in /  0.0mm
14:39 59.2 °F /  15.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     52.2% 0in /  0.0mm
14:44 59.4 °F /  15.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.2% 0in /  0.0mm
14:49 59.2 °F /  15.1 °C 41 °F /  5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     50.8% 0in /  0.0mm
14:54 59.2 °F /  15.1 °C 41 °F /  5 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
14:59 58.8 °F /  14.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
15:04 58.5 °F /  14.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.2% 0in /  0.0mm
15:09 58.3 °F /  14.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
15:14 58.1 °F /  14.5 °C 41 °F /  5 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     52.8% 0in /  0.0mm
15:19 58.1 °F /  14.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     52.6% 0in /  0.0mm
15:24 57.7 °F /  14.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     51.8% 0in /  0.0mm
15:29 57.6 °F /  14.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     52.4% 0in /  0.0mm
15:34 57.6 °F /  14.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     53% 0in /  0.0mm
15:39 57.4 °F /  14.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     53% 0in /  0.0mm
15:44 57.4 °F /  14.1 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
15:49 57.2 °F /  14 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
15:54 57 °F /  13.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
15:59 56.7 °F /  13.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
16:04 56.5 °F /  13.6 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     54.4% 0in /  0.0mm
16:09 56.1 °F /  13.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
16:14 55.8 °F /  13.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     55.8% 0in /  0.0mm
16:19 55.6 °F /  13.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     56.4% 0in /  0.0mm
16:24 55.2 °F /  12.9 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
16:29 54.9 °F /  12.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     57.4% 0in /  0.0mm
16:34 54.7 °F /  12.6 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
16:39 54.3 °F /  12.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
16:44 54.1 °F /  12.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     58.4% 0in /  0.0mm
16:49 54 °F /  12.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     59% 0in /  0.0mm
