Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 25, 2020 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 20.2 °C 9.3 °C 14.9 °C
Σημείο Δρόσου: 8.9 °C 0.9 °C 5.2 °C
Υγρασία: 69% 43% 53%
Ταχύτητα Ανέμου: 3.2km/h 0km/h 0.4km/h
Ριπές Ανέμου: 12.9km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 1011.5 hPa 1006.4 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 25, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 10.9 °C 4.3 °C 1011.2 hPa Calm     64% 0.0 mm
00:09 10.9 °C 4.3 °C 1011.2 hPa Calm     64% 0.0 mm
00:14 10.8 °C 4.3 °C 1011.2 hPa Calm     64% 0.0 mm
00:19 10.8 °C 4.2 °C 1011.2 hPa Calm     64% 0.0 mm
00:24 10.7 °C 4.1 °C 1011.2 hPa Calm     64% 0.0 mm
00:29 10.6 °C 3.9 °C 1011.2 hPa Calm     63.4% 0.0 mm
00:34 10.6 °C 3.7 °C 1011.5 hPa Calm     62.2% 0.0 mm
00:39 10.7 °C 3.6 °C 1011.5 hPa Calm     61.4% 0.0 mm
00:44 10.8 °C 3.3 °C 1011.5 hPa Calm     60% 0.0 mm
00:49 10.9 °C 3.1 °C 1011.2 hPa Calm     59% 0.0 mm
00:54 11.1 °C 3 °C 1011.2 hPa Calm     57.6% 0.0 mm
00:59 11.2 °C 3 °C 1011.2 hPa Calm     57% 0.0 mm
01:04 11.3 °C 3 °C 1011.2 hPa Calm     56.8% 0.0 mm
01:09 11.2 °C 3 °C 1011.2 hPa Calm     57% 0.0 mm
01:14 11.1 °C 2.7 °C 1011.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:19 11.1 °C 2.7 °C 1011.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:24 11.1 °C 2.3 °C 1011.2 hPa Calm     54.4% 0.0 mm
01:29 11.1 °C 1.8 °C 1011.2 hPa Calm     52.6% 0.0 mm
01:34 11.1 °C 1.6 °C 1011.2 hPa Calm     51.8% 0.0 mm
01:39 11 °C 1.5 °C 1011.2 hPa Calm     51.8% 0.0 mm
01:44 10.9 °C 1.4 °C 1011.2 hPa Calm     51.8% 0.0 mm
01:49 10.9 °C 1.1 °C 1010.8 hPa Calm     51% 0.0 mm
01:54 10.8 °C 1.1 °C 1010.8 hPa Calm     51% 0.0 mm
01:59 10.7 °C 1.1 °C 1010.8 hPa Calm     51.4% 0.0 mm
02:04 10.6 °C 1.2 °C 1010.8 hPa Calm     52% 0.0 mm
02:09 10.5 °C 1.1 °C 1010.8 hPa Calm     52% 0.0 mm
02:14 10.5 °C 1.1 °C 1010.8 hPa Calm     52% 0.0 mm
02:19 10.6 °C 1.1 °C 1010.8 hPa Calm     52% 0.0 mm
02:24 10.6 °C 1.5 °C 1010.8 hPa Calm     53.4% 0.0 mm
02:29 10.5 °C 1.5 °C 1010.8 hPa Calm     53.6% 0.0 mm
02:34 10.5 °C 1.6 °C 1010.8 hPa Calm     54% 0.0 mm
02:39 10.5 °C 1.5 °C 1010.8 hPa Calm     54% 0.0 mm
02:44 10.4 °C 1.5 °C 1010.8 hPa Calm     54.2% 0.0 mm
02:49 10.4 °C 1.5 °C 1010.8 hPa Calm     54% 0.0 mm
02:54 10.5 °C 1.6 °C 1010.8 hPa Calm     54% 0.0 mm
02:59 10.5 °C 1.6 °C 1010.8 hPa Calm     54% 0.0 mm
03:04 10.6 °C 1.4 °C 1010.8 hPa Calm     53% 0.0 mm
03:09 10.6 °C 1.4 °C 1010.5 hPa Calm     53% 0.0 mm
03:14 10.6 °C 1.4 °C 1010.5 hPa Calm     53% 0.0 mm
03:19 10.6 °C 1.4 °C 1010.5 hPa Calm     53% 0.0 mm
03:24 10.6 °C 1.3 °C 1010.5 hPa Calm     52.4% 0.0 mm
03:29 10.8 °C 1.3 °C 1010.5 hPa Calm     52% 0.0 mm
03:34 10.9 °C 1.1 °C 1010.5 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:39 10.9 °C 1.1 °C 1010.5 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:44 10.9 °C 1.1 °C 1010.5 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:49 10.8 °C 1.1 °C 1010.5 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:54 10.7 °C 1 °C 1010.5 hPa Calm     51% 0.0 mm
03:59 10.6 °C 1 °C 1010.5 hPa Calm     51.4% 0.0 mm
04:04 10.6 °C 0.9 °C 1010.5 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:09 10.7 °C 1 °C 1010.2 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:14 10.8 °C 1.1 °C 1010.2 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:19 10.9 °C 1.1 °C 1010.2 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:24 10.9 °C 1.1 °C 1010.2 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:29 10.9 °C 1.1 °C 1010.2 hPa Calm     51% 0.0 mm
04:34 10.9 °C 1.2 °C 1010.2 hPa Calm     51.4% 0.0 mm
04:39 10.7 °C 1.4 °C 1010.2 hPa Calm     52.6% 0.0 mm
04:44 10.5 °C 1.5 °C 1010.2 hPa Calm     53.6% 0.0 mm
04:49 10.3 °C 1.5 °C 1010.2 hPa Calm     54.6% 0.0 mm
04:54 10.1 °C 1.4 °C 1010.2 hPa Calm     55% 0.0 mm
04:59 9.9 °C 1.5 °C 1010.2 hPa Calm     55.8% 0.0 mm
05:04 9.9 °C 1.5 °C 1010.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
05:09 9.8 °C 1.5 °C 1010.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
05:14 9.9 °C 1.5 °C 1010.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
05:19 9.9 °C 1.4 °C 1009.8 hPa Calm     55.6% 0.0 mm
05:24 10 °C 1.4 °C 1009.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
05:29 10.1 °C 1.4 °C 1009.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
05:34 10.1 °C 1.4 °C 1009.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
05:39 10 °C 1.4 °C 1009.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
05:44 10 °C 1.4 °C 1009.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
05:49 10 °C 1.3 °C 1009.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
05:54 9.8 °C 1.4 °C 1009.8 hPa Calm     55.8% 0.0 mm
05:59 9.6 °C 1.3 °C 1009.8 hPa Calm     56% 0.0 mm
06:04 9.5 °C 1.2 °C 1009.8 hPa Calm     56.4% 0.0 mm
06:09 9.4 °C 1.6 °C 1009.8 hPa Calm     58% 0.0 mm
06:14 9.3 °C 1.5 °C 1009.8 hPa Calm     58% 0.0 mm
06:19 9.4 °C 1.5 °C 1009.8 hPa Calm     58% 0.0 mm
06:24 9.5 °C 1.6 °C 1010.2 hPa Calm     58% 0.0 mm
06:29 9.6 °C 1.7 °C 1010.2 hPa Calm     58% 0.0 mm
06:34 9.5 °C 1.7 °C 1010.2 hPa Calm     58.4% 0.0 mm
06:39 9.4 °C 1.8 °C 1010.2 hPa Calm     59% 0.0 mm
06:44 9.4 °C 1.8 °C 1010.2 hPa Calm     59% 0.0 mm
06:49 9.4 °C 1.8 °C 1010.2 hPa Calm     59% 0.0 mm
06:54 9.4 °C 1.8 °C 1010.2 hPa Calm     59% 0.0 mm
06:59 9.5 °C 1.7 °C 1010.2 hPa Calm     58.4% 0.0 mm
07:04 9.6 °C 1.7 °C 1010.2 hPa Calm     58% 0.0 mm
07:09 9.6 °C 1.7 °C 1010.2 hPa Calm     58% 0.0 mm
07:14 9.7 °C 1.8 °C 1010.2 hPa Calm     58% 0.0 mm
07:19 9.9 °C 2 °C 1010.2 hPa Calm     57.8% 0.0 mm
07:24 10.2 °C 2.2 °C 1010.2 hPa Calm     57.6% 0.0 mm
07:44 11.1 °C 2.8 °C 1010.2 hPa Calm     57% 0.0 mm
07:54 12.1 °C 4.1 °C 1010.2 hPa Calm     57.8% 0.0 mm
07:59 12.7 °C 4.1 °C 1010.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
08:04 13.4 °C 4.9 °C 1010.2 hPa Calm     56.6% 0.0 mm
08:09 13.9 °C 4.8 °C 1010.2 hPa Calm     54% 0.0 mm
08:14 14.1 °C 4.3 °C 1010.2 hPa Calm     51.8% 0.0 mm
08:19 14 °C 3.8 °C 1010.2 hPa Calm     50.4% 0.0 mm
08:24 13.8 °C 4 °C 1010.2 hPa Calm     51.8% 0.0 mm
08:29 13.7 °C 4.3 °C 1010.2 hPa Calm     53% 0.0 mm
08:34 13.7 °C 4.2 °C 1010.5 hPa Calm     52.6% 0.0 mm
08:39 13.9 °C 4.5 °C 1010.5 hPa Calm     53.2% 0.0 mm
08:44 14.1 °C 4.7 °C 1010.5 hPa Calm     53.2% 0.0 mm
08:49 14.1 °C 4.3 °C 1010.2 hPa Calm     51.6% 0.0 mm
08:54 14.1 °C 3.7 °C 1010.2 hPa Calm     49.4% 0.0 mm
08:59 14 °C 4.3 °C 1010.2 hPa Calm     51.8% 0.0 mm
09:04 14.1 °C 4.6 °C 1010.2 hPa Calm     53% 0.0 mm
09:09 14.1 °C 5.3 °C 1010.2 hPa Calm     55.6% 0.0 mm
09:14 14.4 °C 5.4 °C 1010.2 hPa Calm     54.8% 0.0 mm
09:19 14.8 °C 4.8 °C 1010.2 hPa Calm     51.2% 0.0 mm
09:24 14.8 °C 3.7 °C 1010.2 hPa Calm     47.4% 0.0 mm
09:29 14.8 °C 3.2 °C 1010.2 hPa Calm     45.8% 0.0 mm
09:34 15 °C 4.1 °C 1010.2 hPa Calm     48% 0.0 mm
09:39 15 °C 4.9 °C 1010.2 hPa Calm     50.6% 0.0 mm
09:44 15 °C 5 °C 1010.2 hPa Calm     51.2% 0.0 mm
09:49 15.3 °C 4.6 °C 1010.2 hPa Calm     48.8% 0.0 mm
09:54 15.4 °C 5.2 °C 1010.2 hPa Calm     50.4% 0.0 mm
09:59 15.3 °C 5.6 °C 1010.2 hPa Calm     52.4% 0.0 mm
10:04 15.3 °C 5.5 °C 1010.2 hPa Calm     52% 0.0 mm
10:09 15.3 °C 5.7 °C 1010.2 hPa Calm     52.8% 0.0 mm
10:14 15.6 °C 6.2 °C 1010.2 hPa Calm     53.6% 0.0 mm
10:19 15.6 °C 5.8 °C 1010.2 hPa Calm     52.2% 0.0 mm
10:24 15.2 °C 6 °C 1010.2 hPa Calm   1.6 km/h 54.4% 0.0 mm
10:29 15.2 °C 6.5 °C 1010.2 hPa WSW 1 km/h 1.6 km/h 56.2% 0.0 mm
10:34 15.5 °C 6.6 °C 1010.2 hPa WSW 0.6 km/h 4.8 km/h 55.4% 0.0 mm
10:39 15.8 °C 6.4 °C 1010.2 hPa Calm   4.8 km/h 53.6% 0.0 mm
10:44 16 °C 6.7 °C 1010.2 hPa Calm     54% 0.0 mm
10:49 16.1 °C 6.6 °C 1010.2 hPa Calm     53.4% 0.0 mm
10:54 16.2 °C 7 °C 1010.2 hPa Calm     54.4% 0.0 mm
10:59 16.3 °C 7 °C 1010.2 hPa Calm     54% 0.0 mm
11:04 16.5 °C 7 °C 1010.2 hPa Calm   1.6 km/h 53.6% 0.0 mm
11:09 16.7 °C 6.9 °C 1010.2 hPa Calm   1.6 km/h 52.6% 0.0 mm
11:14 17.1 °C 7 °C 1010.2 hPa Calm     51.4% 0.0 mm
11:19 17 °C 6.8 °C 1010.2 hPa Calm   3.2 km/h 51% 0.0 mm
11:24 16.8 °C 6.8 °C 1010.2 hPa Calm   3.2 km/h 52% 0.0 mm
11:29 16.8 °C 7 °C 1010.2 hPa Calm   3.2 km/h 52.4% 0.0 mm
11:34 17.2 °C 7.2 °C 1010.2 hPa Calm   3.2 km/h 52% 0.0 mm
11:39 17 °C 6.9 °C 1010.2 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 51.4% 0.0 mm
11:44 16.9 °C 7.1 °C 1010.2 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 52.4% 0.0 mm
11:49 17.3 °C 7.4 °C 1010.2 hPa SSW 1.3 km/h 1.6 km/h 52.4% 0.0 mm
11:54 17.7 °C 7.2 °C 1010.2 hPa Calm   8 km/h 50.4% 0.0 mm
11:59 17.4 °C 7 °C 1010.2 hPa South 0.3 km/h 9.7 km/h 50.6% 0.0 mm
12:04 17.6 °C 7.7 °C 1010.2 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 52.2% 0.0 mm
12:09 18.1 °C 7.5 °C 1010.2 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 50.2% 0.0 mm
12:14 17.8 °C 7.3 °C 1009.8 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 50.4% 0.0 mm
12:19 17.8 °C 7.1 °C 1009.8 hPa SSW 1.9 km/h 4.8 km/h 49.8% 0.0 mm
12:24 17.7 °C 7.1 °C 1009.8 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 49.8% 0.0 mm
12:29 17.8 °C 7.1 °C 1009.8 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 49.6% 0.0 mm
12:34 17.8 °C 7.2 °C 1009.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 49.8% 0.0 mm
12:39 18.2 °C 7.3 °C 1009.8 hPa South 0.6 km/h 4.8 km/h 49% 0.0 mm
12:44 18.6 °C 6.8 °C 1009.5 hPa Calm   3.2 km/h 46.4% 0.0 mm
12:49 18.3 °C 6.8 °C 1009.5 hPa WSW 1.6 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm
12:54 18.5 °C 7.4 °C 1009.5 hPa WSW 1.6 km/h 6.4 km/h 48.2% 0.0 mm
12:59 18.7 °C 7.4 °C 1009.5 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 48% 0.0 mm
13:04 18.6 °C 7.4 °C 1009.5 hPa South 1.9 km/h 4.8 km/h 48% 0.0 mm
13:09 19 °C 7.5 °C 1009.5 hPa SW 1.9 km/h 4.8 km/h 47.4% 0.0 mm
13:14 19.1 °C 7.5 °C 1009.5 hPa South 1.3 km/h 6.4 km/h 47% 0.0 mm
13:19 18.8 °C 7.6 °C 1009.5 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 48.2% 0.0 mm
13:24 18.9 °C 7.5 °C 1009.1 hPa South 1.9 km/h 3.2 km/h 47.4% 0.0 mm
13:29 19.2 °C 7.6 °C 1009.1 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 47% 0.0 mm
13:34 19.1 °C 7.3 °C 1009.1 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 46.4% 0.0 mm
13:39 19.1 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 46.8% 0.0 mm
13:44 18.9 °C 7.2 °C 1009.1 hPa WSW 1.9 km/h 12.9 km/h 46.6% 0.0 mm
13:49 18.4 °C 7.2 °C 1009.1 hPa SW 3.2 km/h 12.9 km/h 47.8% 0.0 mm
13:54 18.8 °C 7.3 °C 1009.1 hPa South 1.9 km/h 6.4 km/h 47.2% 0.0 mm
13:59 18.9 °C 7.4 °C 1009.1 hPa South 1.3 km/h 8 km/h 47.2% 0.0 mm
14:04 18.9 °C 7.1 °C 1009.1 hPa South 1.3 km/h 3.2 km/h 46.2% 0.0 mm
14:09 19.1 °C 7.5 °C 1008.8 hPa SW 1 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm
14:14 19.4 °C 7.2 °C 1008.8 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 45.2% 0.0 mm
14:19 19.2 °C 7.3 °C 1008.8 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 46% 0.0 mm
14:24 19.7 °C 7.5 °C 1008.8 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 45.4% 0.0 mm
14:29 19.7 °C 7.3 °C 1008.8 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 44.4% 0.0 mm
14:34 19.3 °C 7.2 °C 1008.8 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 45.4% 0.0 mm
14:39 19.8 °C 7.6 °C 1008.8 hPa SSE 1.3 km/h 6.4 km/h 45.2% 0.0 mm
14:44 19.8 °C 7.3 °C 1008.8 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 44.4% 0.0 mm
14:49 19.6 °C 7 °C 1008.5 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 44% 0.0 mm
14:54 19.6 °C 7.2 °C 1008.5 hPa South 0.3 km/h 8 km/h 44.6% 0.0 mm
14:59 19.6 °C 6.9 °C 1008.5 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 43.8% 0.0 mm
15:04 19.4 °C 6.7 °C 1008.5 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 43.6% 0.0 mm
15:09 19 °C 6.7 °C 1008.5 hPa South 1.9 km/h 8 km/h 44.6% 0.0 mm
15:14 19.2 °C 6.8 °C 1008.1 hPa South 1.9 km/h 3.2 km/h 44.2% 0.0 mm
15:19 19.5 °C 6.8 °C 1008.1 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 43.6% 0.0 mm
15:24 19.7 °C 7.1 °C 1008.1 hPa SSE 1 km/h 6.4 km/h 44% 0.0 mm
15:29 19.8 °C 6.8 °C 1008.1 hPa SSW 1.3 km/h 6.4 km/h 43% 0.0 mm
15:34 19.5 °C 6.6 °C 1008.1 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 43.2% 0.0 mm
15:39 19.3 °C 7.1 °C 1007.8 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 45.2% 0.0 mm
15:44 19.5 °C 7.1 °C 1007.8 hPa SE 1.3 km/h 4.8 km/h 44.6% 0.0 mm
15:49 19.6 °C 6.8 °C 1007.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 43.6% 0.0 mm
15:54 20 °C 7.5 °C 1007.5 hPa SSE 1.6 km/h 1.6 km/h 44.4% 0.0 mm
15:59 20 °C 7.5 °C 1007.5 hPa South 1.3 km/h 3.2 km/h 44.4% 0.0 mm
16:04 20 °C 7.7 °C 1007.5 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 45.2% 0.0 mm
16:09 20.2 °C 7.5 °C 1007.5 hPa SSW 1.3 km/h 4.8 km/h 43.8% 0.0 mm
16:14 20 °C 7.3 °C 1007.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 43.8% 0.0 mm
16:19 19.8 °C 7.9 °C 1007.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 46.2% 0.0 mm
16:24 20.2 °C 7.8 °C 1007.1 hPa SSW 1 km/h 1.6 km/h 44.8% 0.0 mm
16:29 20.2 °C 8.1 °C 1007.1 hPa South 1 km/h 8 km/h 45.6% 0.0 mm
16:34 19.9 °C 7.6 °C 1007.1 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 44.8% 0.0 mm
16:39 19.9 °C 7.4 °C 1007.1 hPa SSE 1.3 km/h 3.2 km/h 44.2% 0.0 mm
16:44 20.1 °C 7.2 °C 1007.1 hPa South 0.6 km/h 4.8 km/h 43.4% 0.0 mm
16:49 19.8 °C 7.3 °C 1007.1 hPa SE 0.3 km/h 4.8 km/h 44.2% 0.0 mm
16:54 19.8 °C 7.7 °C 1007.1 hPa SE 0.3 km/h 4.8 km/h 45.6% 0.0 mm
16:59 19.9 °C 7.3 °C 1007.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 44% 0.0 mm
17:04 19.8 °C 7.9 °C 1006.8 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 46% 0.0 mm
17:09 20.1 °C 8 °C 1006.8 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 45.8% 0.0 mm
17:14 19.8 °C 7.7 °C 1006.8 hPa South 1 km/h 6.4 km/h 45.4% 0.0 mm
17:19 19.6 °C 7.9 °C 1006.8 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 47% 0.0 mm
17:24 19.4 °C 8 °C 1006.8 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 47.6% 0.0 mm
17:29 19.4 °C 8.1 °C 1006.8 hPa SSW 0.6 km/h 6.4 km/h 48% 0.0 mm
17:34 19.4 °C 8.2 °C 1006.8 hPa Calm   8 km/h 48.2% 0.0 mm
17:39 19.1 °C 8.1 °C 1006.8 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm
17:44 19.2 °C 7.8 °C 1006.8 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 47.8% 0.0 mm
17:49 19 °C 7.5 °C 1006.8 hPa SSW 1 km/h 4.8 km/h 47% 0.0 mm
17:54 18.9 °C 7.4 °C 1006.8 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 47.2% 0.0 mm
17:59 18.9 °C 7.2 °C 1006.8 hPa South 1.3 km/h 4.8 km/h 46.6% 0.0 mm
18:04 18.8 °C 7.2 °C 1006.8 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 47% 0.0 mm
18:09 19 °C 7.3 °C 1006.8 hPa South 0.6 km/h 1.6 km/h 46.6% 0.0 mm
18:14 18.8 °C 7.1 °C 1006.8 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 46.6% 0.0 mm
18:19 18.7 °C 7.1 °C 1006.8 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 46.8% 0.0 mm
18:24 18.7 °C 7.6 °C 1006.8 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 48.6% 0.0 mm
18:29 18.9 °C 7.9 °C 1006.8 hPa SSW 1 km/h 3.2 km/h 49% 0.0 mm
18:34 18.8 °C 7.9 °C 1006.4 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 49.2% 0.0 mm
18:39 18.7 °C 8.3 °C 1006.4 hPa SSW 1 km/h 6.4 km/h 50.8% 0.0 mm
18:44 18.7 °C 8.1 °C 1006.4 hPa Calm   1.6 km/h 50.2% 0.0 mm
18:49 18.6 °C 8.2 °C 1006.4 hPa Calm   1.6 km/h 50.6% 0.0 mm
18:54 18.6 °C 7.9 °C 1006.4 hPa Calm   3.2 km/h 49.8% 0.0 mm
18:59 18.4 °C 7.9 °C 1006.4 hPa Calm   3.2 km/h 50.4% 0.0 mm
19:04 18.3 °C 7.8 °C 1006.4 hPa Calm   3.2 km/h 50.4% 0.0 mm
19:09 18.2 °C 7.7 °C 1006.4 hPa Calm   3.2 km/h 50.4% 0.0 mm
19:14 18.1 °C 7.7 °C 1006.4 hPa Calm     50.8% 0.0 mm
19:19 17.9 °C 7.7 °C 1006.4 hPa Calm     51.2% 0.0 mm
19:24 17.8 °C 7.9 °C 1006.4 hPa Calm     52.2% 0.0 mm
19:29 17.9 °C 8.1 °C 1006.4 hPa Calm     52.8% 0.0 mm
19:34 17.9 °C 7.7 °C 1006.4 hPa Calm     51% 0.0 mm
19:39 17.8 °C 7.8 °C 1006.4 hPa Calm     51.8% 0.0 mm
19:44 17.7 °C 7.9 °C 1006.4 hPa Calm     52.8% 0.0 mm
19:49 17.6 °C 8.1 °C 1006.4 hPa Calm     54% 0.0 mm
19:54 17.4 °C 8.3 °C 1006.4 hPa Calm     55.4% 0.0 mm
19:59 17.2 °C 8.5 °C 1006.4 hPa Calm     56.8% 0.0 mm
20:04 16.9 °C 8.5 °C 1006.4 hPa Calm     57.6% 0.0 mm
20:09 16.6 °C 8.6 °C 1006.4 hPa Calm     59.2% 0.0 mm
20:14 16.4 °C 8.6 °C 1006.4 hPa Calm     60% 0.0 mm
20:19 16.2 °C 8.7 °C 1006.4 hPa Calm     61% 0.0 mm
20:24 16.1 °C 8.6 °C 1006.4 hPa Calm     61% 0.0 mm
20:29 15.9 °C 8.5 °C 1006.4 hPa Calm     61.4% 0.0 mm
20:34 15.7 °C 8.4 °C 1006.4 hPa Calm     62% 0.0 mm
20:39 15.5 °C 8.6 °C 1006.4 hPa Calm     63.2% 0.0 mm
20:44 15.3 °C 8.6 °C 1006.4 hPa Calm     64.2% 0.0 mm
20:49 15.2 °C 8.8 °C 1006.4 hPa Calm     65.6% 0.0 mm
20:54 15.1 °C 8.8 °C 1006.4 hPa Calm     66% 0.0 mm
20:59 15 °C 8.9 °C 1006.4 hPa Calm     66.8% 0.0 mm
21:04 14.9 °C 8.8 °C 1006.4 hPa Calm     67% 0.0 mm
21:09 14.8 °C 8.9 °C 1006.4 hPa Calm     68% 0.0 mm
21:14 14.6 °C 8.9 °C 1006.4 hPa Calm     68.6% 0.0 mm
21:19 14.5 °C 8.9 °C 1006.4 hPa Calm     69% 0.0 mm
21:24 14.4 °C 8.8 °C 1006.4 hPa Calm     69% 0.0 mm
21:29 14.3 °C 8.7 °C 1006.4 hPa Calm     69% 0.0 mm
21:34 14.2 °C 8.4 °C 1006.8 hPa Calm     68.2% 0.0 mm
21:39 14.2 °C 8.1 °C 1006.8 hPa Calm     67% 0.0 mm
21:44 14.1 °C 7.6 °C 1006.8 hPa Calm     65.2% 0.0 mm
21:49 14.1 °C 7.1 °C 1006.8 hPa Calm     63% 0.0 mm
21:54 14.1 °C 6.9 °C 1006.8 hPa Calm     61.6% 0.0 mm
21:59 14.1 °C 6.3 °C 1006.8 hPa Calm     59.4% 0.0 mm
22:04 14.1 °C 6.1 °C 1006.8 hPa Calm     58.4% 0.0 mm
22:09 14.2 °C 5.9 °C 1006.8 hPa Calm     57.4% 0.0 mm
22:14 14.3 °C 5.9 °C 1006.8 hPa Calm     57% 0.0 mm
22:19 14.3 °C 5.6 °C 1006.8 hPa Calm     55.8% 0.0 mm
22:24 14.4 °C 5.4 °C 1006.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
22:29 14.4 °C 5.4 °C 1006.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
22:34 14.3 °C 5.4 °C 1007.1 hPa Calm     55% 0.0 mm
22:39 14.3 °C 4.9 °C 1007.1 hPa Calm     53.2% 0.0 mm
22:44 14.4 °C 4.9 °C 1007.1 hPa Calm     53% 0.0 mm
22:49 14.4 °C 4.8 °C 1007.1 hPa Calm     52.4% 0.0 mm
22:54 14.4 °C 4.4 °C 1007.1 hPa Calm     51% 0.0 mm
22:59 14.4 °C 4.3 °C 1007.1 hPa Calm     50.6% 0.0 mm
23:04 14.5 °C 4.1 °C 1007.1 hPa Calm     49.6% 0.0 mm
23:09 14.5 °C 4 °C 1007.1 hPa Calm     49.4% 0.0 mm
23:14 14.5 °C 4.2 °C 1007.1 hPa Calm     50% 0.0 mm
23:19 14.3 °C 4.2 °C 1007.1 hPa Calm     50.6% 0.0 mm
23:24 14.2 °C 4.2 °C 1007.5 hPa Calm     51% 0.0 mm
23:29 14.1 °C 4.1 °C 1007.5 hPa Calm     51% 0.0 mm
23:34 14 °C 4 °C 1007.1 hPa Calm     50.8% 0.0 mm
23:39 14 °C 3.9 °C 1007.1 hPa Calm     50.8% 0.0 mm
23:44 14 °C 4 °C 1007.1 hPa Calm     51% 0.0 mm
23:49 13.9 °C 3.9 °C 1007.1 hPa Calm     51% 0.0 mm
23:54 13.9 °C 3.8 °C 1007.1 hPa Calm     50.8% 0.0 mm
23:59 14 °C 3.7 °C 1007.1 hPa Calm     50% 0.0 mm
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb