Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2025 Μάϊος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.8  26.2   17:45  13.1    1:35   1.7   2.2   0.8   4.5  29.0    7:15    NW
 2  19.5  26.3   15:25  14.1    5:05   1.0   2.2   0.4   2.1  22.5   10:05   NNE
 3  18.1  21.9   15:20  13.9    6:55   1.1   0.9   0.0   1.3  16.1    2:00   SSE
 4  19.3  26.2   15:10  14.1    6:10   1.1   2.1   0.0   0.5  14.5   16:30   SSE
 5  19.5  26.0   16:00  15.4    7:00   0.7   1.9   0.0   0.8  14.5    1:45     N
 6  19.2  23.4   11:40  16.2    5:05   0.5   1.4   1.8   0.8  24.1   12:20   NNW
 7  20.3  26.6   16:30  16.8    6:50   0.3   2.3   0.0   1.3  29.0   18:30   NNW
 8  19.8  24.6   16:05  16.3    6:30   0.3   1.9   0.0   1.1  16.1   13:55    NE
 9  18.2  23.7   13:45  13.7   23:30   1.0   0.9   4.0   5.1  35.4    5:05    NW
10  15.8  21.7   14:30  12.1    4:20   2.8   0.3   5.4   5.8  33.8    2:55   NNW
11  15.2  19.8   14:05  12.8    6:50   3.2   0.1   0.4   0.6  16.1   21:55   SSE
12  16.1  22.4   13:30  11.8    6:45   2.8   0.6   2.6   1.6  25.7   17:55   NNE
13  13.1  16.1   10:45  10.8   23:35   5.2   0.0  10.0   2.4  19.3   15:35   ENE
14  14.2  20.7   15:50  10.3    6:40   4.2   0.2   1.2   1.8  22.5    9:40   SSE
15  15.3  20.8   14:30  11.3    5:50   3.2   0.1   0.0   0.5  16.1   14:35   SSE
16  13.1  15.1    0:30   9.9   00:00   5.3   0.0  13.4   4.3  29.0   23:05   ENE
17  13.4  19.5   17:55   8.1    6:10   5.0   0.0   1.2  12.7  49.9    4:15    NW
18  15.7  21.7   16:45  10.1    3:40   3.3   0.7   1.4   5.8  35.4    0:20    NW
19  17.9  23.7   17:35  12.2    6:20   1.9   1.6   0.0   0.6  16.1   11:30   SSE
20  20.3  26.0   15:55  14.8    6:15   0.7   2.7   0.0   6.3  32.2    4:15    NW
21  18.9  22.9   12:35  16.5   21:50   0.5   1.1   1.2   1.9  24.1   20:50   NNE
22  20.5  26.7   15:45  15.7    6:35   0.6   2.8   0.0   0.3   9.7   13:35     N
23  21.7  26.6   14:55  17.6    4:45   0.1   3.4   0.0   0.6  19.3   15:10   SSE
24  21.6  27.6   14:30  13.9   23:55   0.3   3.6   1.2   5.6  40.2   23:05   NNW
25  11.6  14.2    0:10   9.3   18:45   6.7   0.0   5.4  17.9  61.2   13:20   NNW
26  16.7  22.3   17:20  10.3    1:50   2.6   1.0   0.0  12.2  53.1    2:20    NW
27  20.7  26.0   16:05  15.8    4:10   0.5   3.0   0.0  11.6  48.3   10:40    NW
28  20.1  25.0   15:50  15.4    5:35   0.5   2.3   0.0  11.1  37.0   11:20    NW
29  19.9  25.5   15:35  15.2    4:25   0.7   2.3   0.0  10.5  48.3   23:50    NW
30  17.8  23.5   17:10  13.1    6:40   1.8   1.4   2.0  11.6  38.6    0:20    NW
31  18.7  23.4   13:50  14.9    6:35   1.0   1.4   0.0   5.1  35.4    8:25   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.8  27.6    24     8.1    17    60.5  44.1  52.4   4.8  61.2    25      NW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.41 ON 16/05/25
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration