Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 30/04/2025 08:20
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
11 km WNW of DoΔanyol, Turkey | 4.7 | 1396 km (867 mi) | 27/04/2025 21:09 | χάρτης |
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 466 km (290 mi) | 25/04/2025 20:33 | χάρτης |
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 540 km (336 mi) | 25/04/2025 10:20 | χάρτης |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 538 km (334 mi) | 25/04/2025 07:23 | χάρτης |
23 km S of Silivri, Turkey | 5.0 | 447 km (278 mi) | 23/04/2025 15:12 | χάρτης |
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 4.0 | 457 km (284 mi) | 23/04/2025 14:50 | χάρτης |
32 km SSW of SelimpaΕa, Turkey | 4.0 | 452 km (281 mi) | 23/04/2025 13:46 | χάρτης |
11 km S of Kumburgaz, Turkey | 5.0 | 469 km (291 mi) | 23/04/2025 13:02 | χάρτης |
29 km SSW of SelimpaΕa, Turkey | 4.5 | 451 km (280 mi) | 23/04/2025 13:01 | χάρτης |
21 km SE of Marmara EreΔlisi, Turkey | 6.2 | 440 km (273 mi) | 23/04/2025 12:49 | χάρτης |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.