Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 04/07/2026 11:33
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 714 km (444 mi) | 02/07/2026 14:06 | χάρτης |
| 63 km SW of KΓ½thira, Greece | 4.6 | 555 km (345 mi) | 01/07/2026 15:03 | χάρτης |
| 7 km ESE of AnΓ‘vra, Greece | 4.2 | 185 km (115 mi) | 01/07/2026 12:54 | χάρτης |
| 17 km SE of GΓ½theio, Greece | 4.4 | 455 km (283 mi) | 30/06/2026 07:13 | χάρτης |
| 8 km ESE of GerΓ‘ki, Greece | 4.4 | 417 km (259 mi) | 29/06/2026 01:08 | χάρτης |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 322 km (200 mi) | 27/06/2026 13:27 | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.












