Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 29/04/2026 06:22
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of SkiΓ‘thos, Greece | 4.8 | 177 km (110 mi) | 28/04/2026 16:07 | χάρτης |
| 10 km ENE of ArgalastΓ, Greece | 4.7 | 166 km (103 mi) | 28/04/2026 14:12 | χάρτης |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 1375 km (855 mi) | 27/04/2026 15:42 | χάρτης |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 679 km (422 mi) | 27/04/2026 11:06 | χάρτης |
| 40 km ESE of IerΓ‘petra, Greece | 4.9 | 713 km (443 mi) | 27/04/2026 10:45 | χάρτης |
| 15 km ESE of KentrΓ, Greece | 4.1 | 691 km (429 mi) | 27/04/2026 09:13 | χάρτης |
| 17 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 700 km (435 mi) | 26/04/2026 21:40 | χάρτης |
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 1497 km (930 mi) | 26/04/2026 08:01 | χάρτης |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 1304 km (810 mi) | 26/04/2026 05:24 | χάρτης |
| 14 km ENE of KentrΓ, Greece | 4.9 | 680 km (423 mi) | 25/04/2026 22:49 | χάρτης |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 654 km (406 mi) | 25/04/2026 14:43 | χάρτης |
| 26 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.4 | 708 km (440 mi) | 25/04/2026 04:47 | χάρτης |
| 46 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 4.1 | 722 km (449 mi) | 24/04/2026 15:29 | χάρτης |
| 16 km ENE of KentrΓ, Greece | 4.7 | 680 km (423 mi) | 24/04/2026 12:26 | χάρτης |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 697 km (433 mi) | 24/04/2026 11:58 | χάρτης |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 691 km (429 mi) | 24/04/2026 09:37 | χάρτης |
| 12 km E of KentrΓ, Greece | 4.2 | 686 km (426 mi) | 24/04/2026 09:32 | χάρτης |
| 26 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 704 km (437 mi) | 24/04/2026 09:14 | χάρτης |
| 11 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 5.8 | 692 km (430 mi) | 24/04/2026 06:18 | χάρτης |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.












